|
60 710 330 25,90 € netto* |
|
22 902 202 239,30 € netto* |
* zzgl. Verp., Versand u. 19% USt.
Genehmigungsteil |
Ladebordwand-Typ / Handelsbezeichnung |
KBA - ECE - Typgenehmigung |
Steuerung/EMV | Alle Baureihen/Typen in Serie 11 | ![]() |
Unterfahrschutz | Typ: X1 750-1; HB: X1A 500/750 SL, SL2, BII, BM, BS, BV, C, D, X1AH 750, X1A6 750 | ![]() |
Unterfahrschutz | Typ: X 1000-1; HB: X1A 1001 | ![]() |
Unterfahrschutz | Typ: X 1000; HB: X1A/X1S 1000, X1A 1000SL, X4A 1000, X4A 1501, X4A 1500 | ![]() |
Unterfahrschutz | Typ: X4 2000; HB: X4A 2000, X4A 2002, X4A 1502 | ![]() |
Unterfahrschutz | Typ: X1A 750BII; HB: X1A 500/750B, BII; BIISL, C | ![]() |
Unterfahrschutz | Typ: X1 1501; HB: X1A 1501 | ![]() |
Unterfahrschutz | Typ: X1UAM 1500; HB: X1UAM 1500, MAX 15ST | ![]() |
Montagekonsole | X1A 600E/F für Mercedes, VW, MAN, Ford, Iveco, Opel, Renault | ![]() |
Montagekonsole | X1A 600E/F für Citroen, Peugeot, Fiat, Opel ab BJ 2022 | ![]() |
Montagekonsole | X1A 500/750B, X1A 500/750BII, X1A 500/750BM, X1A 500/750BV, X1A 500/750SL R965/SL2 R965, X1A 1000BII | ![]() |
Montagekonsole | X1A 500/750, X1A 500/750SL, X1A 500/750SL2 außer SLR965 | ![]() |
Montagekonsole | X1A/X4A 1000/1001/1500/1501 | ![]() |
Kupplungshalter | Alle LB mit 500/750 kg Nennlast und X1A 1000BII | ![]() |
Kupplungshalter | X1A/X4A 1000/1001/1500/1501 | ![]() |
Top Seller im Online Shop
|
60 710 330 25,90 € netto* |
|
22 902 202 239,30 € netto* |
* zzgl. Verp., Versand u. 19% USt.
Die Firma Sörensen Hydraulik GmbH gehört zu den führenden Ladebordwandherstellern Europas und bietet Ladebordwände mit 500 bis 2.500 kg Tragkraft für jeden Einsatzbereich vom Van Lift am Kastenwagen bis hin zum Unterschiebelift am Sattelauflieger an. Dabei steht die Marke Sörensen insbesondere für Innovation, Leistungsfähigkeit und Nutzlastoptimierung. Die intelligente und erfolgreiche 2- bzw. 4-Zylinder-Technologie von Sörensen gewährleistet ein konkurrenzlos niedriges Eigengewicht der Ladebordwand bei außergewöhnlich hohen Leistungsreserven.
Weniger, aber dafür besonders leistungsstarke Baugruppen minimieren das Ausfallrisiko und senken die Life-Cycle-Kosten der Ladebordwand. Das Know How aus mehr als 45 Jahren Erfahrung mit Ladebordwänden, die ausschließliche Verwendung industriell gefertigter Komponenten und die Produktion in Hamburg garantieren höchste Qualität für jede einzelne Sörensen Ladebordwand.